Корпус Mini / Nano-ITX/-DTX
ABLECOM CS-M50 (mini-ITX БП 250W 2x2.5 / 4x3.5) | 160.00$ |
AVIPOS 220L (mini-ITX, 6xCOM, Без БП) | 35.00$ |
e-mini E-i5S black 120W 2xUSB2.0 | 72.43$ |
e-mini E-N3 silver 150W 1xUSB2.0 | 66.40$ |
e-mini E-H90S silver без БП | 50.45$ |
e-mini E-i7 black без БП | 54.02$ |
e-mini E-K3 black 4xCOM без БП | 45.10$ |
e-mini E-i7 silver без БП | 54.02$ |
e-mini дополнительный SATA-вывод для E-3015 | 2.00$ |
e-mini Колодка 2x USB3.0 + 2x Audio | 6.31$ |
e-mini LR04 | 7.14$ |
e-mini L02 | 3.57$ |
e-mini E-H90B black без БП | 50.45$ |
e-mini E-G60 silver (mini-ITX, без блока питания) | 48.15$ |
e-mini E-A80 black (mini-ITX, без блока питания) | 50.25$ |
e-mini E-A60 black (mini-ITX, без блока питания) | 45.65$ |
e-mini E-3015 silver без БП | 27.86$ |
e-mini E-3015 black без БП | 27.86$ |
e-mini E-G60 black (mini-ITX, без блока питания) | 48.15$ |
e-mini E-A80S black (mini-ITX, без блока питания) | 41.46$ |
e-mini E-G30C black (mini-ITX, без блока питания) | 27.92$ |
e-mini E-D5 Black Без блока питания | 50.08$ |
e-mini E-G30A black (mini-ITX, без блока питания) | 25.68$ |
e-mini E-G30B black (mini-ITX, без блока питания) | 27.92$ |
mini-box M350 Mini-ITX (без БП) | 65.00$ |
mini-box VoomPC-2 for Car PC Applications (без БП) | 115.00$ |
| |
|
|
Безнал. и нал.
3390.00 р.
Безнал. НДС
4068.00 р.
|
Отсутствует в наличии |
| |
Артикул [122075] |
e-mini E-C3 Black без БП Заявленные характеристики и внешний вид изделия могут меняться производителем
Описание e-mini E-C3 Black без БП
Компьютерный мини-корпус Форм-фактор: mini-ITX
Без блок питания
Материал: сталь
Порты: 1xUSB2.0
Размеры: 66x200x200мм
Характеристики e-mini E-C3 Black без БП
Артикул |
[122075] |
Форм-фактор |
mini-ITX |
Цвет |
Черный |
Материал |
Сталь |
Размеры |
66 x 200 x 200 |
Отсек(и) 5.25 |
![](/images/no.gif) |
Отсек(и) 3.5 |
1 |
Отсек(и) 2.5 |
2 |
USB-порт(ы) |
1 |
Audio-порт(ы) |
![](/images/no.gif) |
Блок питания (PSU) |
Отсутствует |
Вес (примерный, кг) : |
1.34 |
С этим товаром также покупают:
Отзывы о e-mini E-C3 Black без БП
| |
|